ul. Świerszcza 78/80, 02-401 Warszawa

M-Shear

Cechy maszyny:

  • energooszędny napęd hybrydowy;
  • niska emisja CO2;
  • jedynie 22-litrowy zbiornik oleju;
  • przyjazne sterowanie TS200 z ekranem dotykowym na wychylnym pałąku;
  • rozwiązanie Return-to-Sender;
  • cięcie cienkich pasków wolne od skręcania się materiału;
  • separacja odpadu;
  • całkowicie automatyczna regulacja kąta cięcia i szczeliny.

 

Opcjonalnie:

  • rozbudowane ramiona wsporcze;
  • kurtyny świetlne.

Dane techniczne

Model 205-4 255-4 310-4 430-4 610-4 205-6

Maksymalna grubość cięcia [mm]

 
St. 450 N/mm2 4 4 4 4 4 6
Długość cięcia [mm] 2050 2550 3100 4300 6100 2050
Moc głównego silnika [kW] 11 11 11 11 11 11
Szybkość pracy [skoków/min]  
maksymalny kąt i długi skok 44 39 34 22 14 32
minimalny kąt i krótki skok 110 100 90 60 48 90
Kąt cięcia [º] 2 2 2 1,5 1,5 2
Zasięg tylnej belki [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Prędkość tylnej belki [mm/s] 200 200 200 200 200 200
Ilość dociskaczy 14 17 20 26 36 14
Długość [mm] 2800 3300 3850 5050 7050 2800
Szerokość [mm] 2850 2850 2850 2850 2850 2850
Wysokość całkowita [mm] 2870 2870 2870 2870 2870 2870

 

Model 255-6 310-6 430-6 610-6 255-8 310-8
Maksymalna grubość cięcia [mm]  
St. 450 N/mm2 6 6 6 6 8 8
Długość cięcia [mm] 2550 3100 4300 6100 2550 3100
Moc głównego silnika [kW] 11 11 15 15 15 15
Szybkość pracy [skoków/min]  
maksymalny kąt i długi skok 28 24 15 12 19 16
minimalny kąt i krótki skok 85 80 34 30 40 35
Kąt cięcia [º] 2 2 1,5 1,5 2 2
Zasięg tylnej belki [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Prędkość tylnej belki [mm/s] 200 200 200 200 200 200
Ilość dociskaczy 17 20 26 14 17 20
Długość [mm] 3300 3850 5250 7050 3500 4050
Szerokość [mm] 2850 2850 3000 3000 3000 3000
Wysokość całkowita [mm] 2870 2870 2870 2870 2870 2870

 

Model 430-8 205-10 255-10 310-10 430-10 610-10

Maksymalna grubość cięcia [mm]

 
St. 450 N/mm2 8 10 10 10 10 10
Długość cięcia [mm] 4300 2050 2550 3100 4300 6100
Moc głównego silnika [kW] 15 15 15 15 15 18,5
Szybkość pracy [skoków/min]  
maksymalny kąt i długi skok 13 16 14 12 10 5
minimalny kąt i krótki skok 30 35 32 30 24 16
Kąt cięcia [º] 1,5 2 2 2 2 2
Zasięg tylnej belki [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Prędkość tylnej belki [mm/s] 200 200 200 200 200 200
Ilość dociskaczy 26 14 17 20 26 36
Długość [mm] 5250 3000 3500 4050 5450 7200
Szerokość [mm] 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Wysokość całkowita [mm] 2870 2870 2870 2870 3045 3045

 

Model 255-13 310-13 430-13 255-16 310-16 420-16
Maksymalna grubość cięcia [mm]  
St. 450 N/mm2 13 13 13 16 16 16
Długość cięcia [mm] 2550 3100 4300 2550 3100 4200
Moc głównego silnika [kW] 30 30 30 30 30 30
Szybkość pracy [skoków/min]  
maksymalny kąt i długi skok 20 18 14 14 12 8
minimalny kąt i krótki skok 50 46 38 38 34 26
Kąt cięcia [º] 3 3 3 3 3 3
Zasięg tylnej belki [mm] 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Prędkość tylnej belki [mm/s] 125 125 125 125 125 125
Ilość dociskaczy 17 20 26 17 20 26
Długość [mm] 3700 4250 5450 3700 4250 5450
Szerokość [mm] 3350 3350 3350 3350 3350 3350
Wysokość całkowita [mm] 3045 3045 3045 3045 3045 3045

Filmy

SafanDarley M-Shear